Type: Dress
Fabric: Polyester
Pattern: Printed
Size Chart
Size (inch) | Bust | Sleeve | Length |
S | 37.4 | 18.1 | 36.2 |
M | 39.4 | 18.5 | 36.6 |
L | 41.3 | 18.9 | 37.0 |
XL | 43.3 | 19.3 | 37.4 |
2XL | 45.3 | 19.7 | 37.8 |
3XL | 47.2 | 20.1 | 38.2 |
4XL | 49.2 | 20.5 | 38.6 |
Notes:
1. Please allow 1-3 cm difference due to manual measurement and 3-5 g for the difference between different colors.
2. Due to the screen difference, the color may be a little difference from what you expect, please allow it.